Get all the latest information on businesses and companies in Nigerian Stock Exchange.
Results for Regency Alliance, Nigerian Enamelware, Nigerian Breweries, Unilever, Conoil, CAP PLC, and Access Bank.
| REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC | ||
| AUDITED RESULT FOR THE YEAR ENDED 31-12-2007 | ||
| 2007 | 2006 | |
| GROSS PREMIUM | N783.875m | N332.350m |
| PBT | N262.540m | N236.074m |
| TAX | (N25.000m) | (N20.845m) |
| PAT | N237.540m | N21.522m |
| PROPOSED BONUS ISSUE 1 FOR 4 | ||
| CLOSURE DATE AUGUST 5TH 2008 | ||
| NIGERIAN ENAMELWARE PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR 1ST QUARTER ENDED 31-12-2007 | ||
| 2007 | 2006 | |
| TURNOVER | N528.959m | N622.664m |
| PBT | N11.489m | N7.076m |
| TAX | (N3.676m) | (N2.265m) |
| PAT | N7.813m | N4.811m |
| NB PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR HALF YEAR ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N68.053b | N51.870b |
| PBT | N18.143b | N12.647b |
| TAX | (N5.805b) | (N4.173b) |
| PAT | N12.337b | N8.474b |
| NIGERIAN AVIATION HANDLING CO. PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR HALF YEAR ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N2.346b | N1.668b |
| PBT | N667.572m | N350.182m |
| TAX | (N213.623m) | (N112.058m) |
| PAT | N453.949m | N238.124m |
| UNILELVER NIGERIA PLC | ||
| UNAIDTED RESULT FOR 6 MONTHS ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N19.146b | N15.863b |
| PBT | N2.530b | N861m |
| TAX | (N810m) | (N275m) |
| PAT | N1.720b | N586m |
| CONOIL PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR 3 MONTHS ENDED 31-03-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N32.902b | N16.138b |
| PBT | N1.598b | N613m |
| TAX | (N511m) | (N184m) |
| PAT | N1.087b | N429m |
| CAP PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR HALF YEAR ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N1.171b | N1.022b |
| PBT | N349.260m | N259.698m |
| TAX | (N111.776m) | (N121.183m) |
| PAT | N237.497m | N138.515m |
| EXTRA ORDINARY ITEMS | N99.153m | N455.986m |
| PAT&EXTRA ORDINARY ITEMS | N336.650m | N594.501m. |
| ACCESS BANK PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR 1ST QUARTER ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N20.576b | N11.124b |
| PBT | N8.036b | N4.053b |
| TAX | (N1.928b) | (N972.946m) |
| PAT | N6.107b | N3.080b |
This blog is dedicated to informing users on the latest business and economic news news from the CBN and Nigerian Stock Exchange. Happy reading!