Get all the latest information on businesses and companies in Nigerian Stock Exchange.
Results for Livestock Feeds, Flour Mills of Nigeria, National Sports Lottery, DN Meyer, Aso Savings and Loans, Presco, Interlinked Technologies, Royal Exchange and AG Leventis:
| A.G LEVENTIS PLC | ||
| HALF-YEAR | ||
| 2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N7.5B | N5.0B |
| PBT | N990.00M | N717.56M |
| TAX | (N316.8M) | (N229.61M) |
| PAT | N673.2M | N487.94M |
| ROYAL EXCHANGE PLC | ||
| HALF-YEAR | ||
| ENDED 30/06/08 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TUNROVER | N2.0B | N1.65B |
| PBT | N116.71M | N88.51M |
| TAX | (N35.0M) | (N26.55M) |
| PAT | N81.69M | N61.95M |
| PRESCO PLC | ||
| HALF-YEAR ENDED 30/06/08 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TUNROVER | N1.68B | N1.05B |
| PBT | N580.75M | N219.76M |
| TAX | (N15.67M) | (N8.39M) |
| PAT | N565.07M | N211.36M |
| INTERLINKED TECHNOLOGIES PLC | ||
| 3RD QUARTER ENDED 30/03/08 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TUNROVER | N120.45M | N76.55M |
| PBT | N38.15M | N2.65M |
| TAX | (N7.5M) | (N0.345M) |
| PAT | N30.65M | N2.31M |
| ASO SAVINGS & LOANS PLC | ||
| 1ST QUARTER ENDED 30/06/08 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TUNROVER | N2.415M | N1.59M |
| PBT | N963.68M | N319.72M |
| TAX | (N289.1M) | (N95.9M) |
| PAT | N674.58M | N223.80M |
| NATIONAL SPORTS LOTTERY PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR HALF YEAR ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N3.476b | N79m |
| PBT | N2.556b | (N234m) |
| TAX | NIL | (N3m) |
| PAT | N2.556b | (N238m) |
| DNMEYER PLC | ||
| UNAUDITED RESULT FOR HALF YEAR ENDED 30-06-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N1.114b | N960.968m |
| PBT | N49.678m | N30.085m |
| TAX | (N14.903m) | (N9.025m) |
| PAT | N34.775m | N21.059m |
| FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC | ||
| AUDITED RESULT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N127.661b | N105.668b |
| PBT | N9.878b | N9.791b |
| TAX | (N3.515b) | (N2.317b) |
| PAT | N6.363b | N7.474b |
| LIVESTOCK FEEDS PLC | ||
| AUDITED ACCOUNT FOR 2007 | ||
| 2007 | ||
| TURNOVER | N931.97M | |
| PBT | N37.92M | |
| TAX | N19.68M | |
| PAT | N57.60M | |
This blog is dedicated to informing users on the latest business and economic news news from the CBN and Nigerian Stock Exchange. Happy reading!