Get all the latest information on businesses and companies in Nigerian Stock Exchange.
New company results for Oando, Consolidate Hallmark Insurance, Dangote Sugar, Poly Producs
| CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC, 1ST QUARTER RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2008 | ||
| 1ST QTR MAR 2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| GROSS PREMIUM | N714.155m | N249.041m |
| PBT | N320.587m | N85.343m |
| TAXATION | (N57.086m) | (N400.000.00) |
| PAT | N263.500m | N84.943m |
| POLY PRODUCTS NIGERIA PLC UNAUDITED RESULT FOR HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2007 | ||
| HALF YEAR & 9 months RESULTS 2007 | ||
| 2007 | 2006 | |
| TURNOVER | N775.371m | N866.091m |
| PATAXATION | (N5.666m) | (N3.318m) |
| PATAXATION | N13.221m | N7.743m |
| POLY PRODUCTS NIGERIA PLC, UNAUDITED RESULT FOR NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2007 | ||
| TURNOVER | N1.211b | N1.253b |
| PBTAXATION | N29.729m | N21.893m |
| TAXATION | (N8.918m) | (N6.567m) |
| PAT | N20.810m | N15.325m |
| ALUMINUM EXTRUSION INDUSTRIES PLC, UNAUDITED RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2008 | ||
| 1ST QTR MAR 2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N280.471m | N247.970m |
| PBT | N10.620m | N6.550m |
| TAXATION | (N1.500m) | (N690,000) |
| PAT | N9.120m | N5.860m |
| OANDO PLC, FIRST QUARTER RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 31-03-2008 | ||
| 1ST QTR MAR 2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N69.363b | N46.949b |
| PBT | N1.768b | N1.342b |
| TAXATION | (N369b) | (N269m) |
| PAT | N1.399b | N1.073bn |
| AFRICAN PETROLEUM PLC, UNAUDITED RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31-03-2008 | ||
| 1ST QTR MAR 2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N35.111b | N26.151b |
| PBT | N3.186b | N2.105b |
| TAXATION | (N796.689m) | (N631.689m) |
| PAT | N2.390b | N1.473b |
| DANGOTE SUGAR REFINARY PLC, UNAUDITED FIRST QUARTER RESULT FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2008 | ||
| 1ST QTR MAR 2008 | ||
| 2008 | 2007 | |
| TURNOVER | N20.943b | N20.036b |
| PBT | N8.930b | N7.158b |
| TAXATION | (N2.240b) | (N1.790b) |
| PAT | N6.690b | N5.368b |
This blog is dedicated to informing users on the latest business and economic news news from the CBN and Nigerian Stock Exchange. Happy reading!