Get all the latest information on businesses and companies in Nigerian Stock Exchange.
In: company results
10 Jun 2009Here are the company results released in May 2009:
| Period | PAT (N’m)-Curr. | PAT (N’m)-Prev. | Change |
| BERGER PAINTS NIGERIA PLC | |||
| Q1 2009 | 32.8 | 34.9 | -6.2 |
| BERGER PAINTS NIGERIA PLC | |||
| FY 2008 | 205.6 | 112.6 | 82.6 |
| BERGER PAINTS NIGERIA PLC | |||
| 2009 FORECAST | 2917.0 | ||
| NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | |||
| Q1 2009 | 419.6 | 208.6 | 101.2 |
| NCR NIGERIA PLC | |||
| Q1 2009 | 40.3 | 16.5 | 144.6 |
| CUTIX PLC | |||
| Q3 2009 | 92.9 | 129.7 | -28.4 |
| BERGER PAINTS NIGERIA PLC | |||
| Q1 2009 | 32.8 | 34.9 | -6.2 |
| INCAR NIGERIA PLC | |||
| Q3 2008 | 7.1 | -3.2 | -318.7 |
| A.G.LEVENTIS NIGERIA PLC | |||
| Q2 2009 FORECAST | 550.8 | ||
| FIDELITY BANK PLC | |||
| Q3 2009 | 13154.0 | 9344.0 | 40.8 |
| CAP PLC | |||
| 2008 | 735.6 | 829.8 | -11.3 |
| CAP PLC | |||
| Q1 2009 | 147.8 | 195.4 | -24.3 |
| UBA PLC | |||
| 6 MONTHS + Q2 2009 | 19.9 | 18.4 | |
| CONSOLIDATED HALLMARK PLC | |||
| Q1 2009 | 382.4 | 263.5 | 45.1 |
| LAW UNION AND ROCK INSURANCE PLC | |||
| Q1 2009 | 130.3 | 219.9 | -40.7 |
| VONO PRODUCTS PLC | |||
| Q2 2009 FORECAST | -44.3 | ||
| GUARANTY TRUST BANK PLC | |||
| Q1 2009 | 9476.0 | 5801.0 | 63.4 |
| STANDARD ALLIANCE INSURANCE PLC | |||
| Q1 2009 | 596.5 | 259.5 | 129.8 |
| NATIONAL SPORTS LOTTERY PLC | |||
| Q1 2009 | 140.4 | 841.8 | -83.3 |
| SKYE BANK PLC | |||
| Q1 2009 | 9612.0 | 6705.0 | 43.4 |
| LONGMAN NIGERIA PLC | |||
| FY 2008 | 669.4 | 276.8 | 141.8 |
| DEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC | |||
| Q1 2009 | -158.5 | 133.6 | -218.6 |
| CADBURY NIGERIA PLC | |||
| FY 2008 | -2800.0 | -726.9 | 285.2 |
| GOLDLINK INSURANCE PLC | |||
| FY 2008 | 679.7 | 593.9 | 14.4 |
| TANTALIZERS PLC | |||
| Q1 2009 | -110.2 | -95.8 | 15.1 |
| UAC OF NIGERIA PLC | |||
| FY 2008 | 6789.0 | 4554.0 | 49.1 |
| AIRLINE SERVICES & LOGISTICS PLC | |||
| Q1 2009 | 79.2 | 103.6 | -23.6 |
| PRESTIGE ASSURANCE PLC | |||
| FY 2008 | 711.6 | 638.1 | 11.5 |
| ETERNA OIL PLC | |||
| Q1 2009 | -223.1 | 15.7 | -1517.7 |
| GLAXOSMITHKLINE | |||
| Q1 2009 | 593.9 | 405.9 | 46.3 |
| LASACO ASSURANCE PLC | |||
| Q1 2009 | 394.3 | 233.2 | 69.1 |
| ASHAKA CEMENT PLC | |||
| FY 2008 | 2070.0 | 1603.0 | 29.1 |
| BIG TREAT PLC | |||
| FY 2008 | 406.3 | 245.9 | 65.2 |
| ABBEY BUILDING SOCIETY PLC | |||
| Q1 + Q2 2009 | 287.7 | 88.6 | 224.7 |
| FIDSON HEALTHCARE PLC | |||
| Q3 2009 | 364.7 | 268.9 | 35.6 |
| DANGOTE SUGAR PLC | |||
| FY 2008 | 21871.0 | 21478.0 | 1.8 |
| DANGOTE SUGAR PLC | |||
| Q1 2009 | 4193.0 | 6690.0 | -37.3 |
This blog is dedicated to informing users on the latest business and economic news news from the CBN and Nigerian Stock Exchange. Happy reading!